Back to Top

impianti frigo custom ECO



m³ cella codici power ventilatori Ø tubi in mm performance in W Te -10°C - Tamb 32°C dim. in cm e peso
0° - 5° cod. mod. compr. HP cm³ watt A n° e Ø D mm S mm R452A R404A dimensioni kg
1.9-2.3 HA004Z1211 EMT6152GK 1/4 4.5 279 1.7 1X23cm 6 10 374 387 45X30cm h27cm 16
2.2-3.5 HA005Z1111 EMT6165GK 1/3 5.2 326 2.1 1X23cm 6 10 445 463 45X30cm h27cm 16
2.9-4.8 HA007Z1041 NEK6181GK 1/3+ 7.3 412 2.7 1X25cm 6 10 573 585 40X33cm h30cm 14
3.4-5.5 HA009Z1041 NEK6210GK 1/2 8.8 482 2.9 1X25cm 6 10 671 682 48X33cm h30cm 15
4.3-8.2 HA012Z1081 NEU6215GK 3/4 12.1 660 3.4 1X25cm 6 10 986 1021 49X39cm h25cm 25
5.0-8.3 HA012Z2081 NEU6215GK 3/4 12.1 543 3.4 2X25cm 6 10 996 1029 49X70cm h33cm 22
4.5-7.7 HA013Z1111 NT6217GK 3/4 12.6 611 3.3 1X25cm 6 10 901 939 49X39cm h30cm 29
4.6-7.8 HA013Z2111 NT6217GK 3/4 12.6 614 3.3 2X25cm 6 10 916 949 49X70cm h33cm 27
7.4-12.0 HA014Z2111 NT6220GK 3/4 14.5 733 4.9 2X25cm 6 10 1103 1136 49X70cm h35cm 39
8-13 HA017Z1E11 NT6222GK 1.00 17.4 871 4.5 1X30cm 6 10 1217 1277 49X39cm h35cm 24
9-14 HA017Z2111 NT6222GK 1.00 17.4 901 4.9 2X25cm 6 10 1285 1330 49X70cm h35cm 36
10-17 HA020Z1111 NT6224GK 1.00 20.4 1021 5.1 1X30cm 6 10 1461 1521 49X39cm h35cm 25
10-18 HA020Z2111 NT6224GK 1.00 20.4 1017 5.2 2X25cm 6 10 1530 1582 49X70cm h35cm 34
10-18 HA021Z1111 NJ9226GK 1.00+ 21.7 822 4.5 1X30cm 10 12 1529 1601 49X43cm h37cm 32
10-19 HA021Z2111 NJ9226GK 1.00+ 21.7 818 4.6 2X25cm 10 12 1554 1619 49X70cm h35cm 46
16-24 HA022Z1111 NT6226GK 1.00+ 22.4 1076 5.3 1X30cm 6 10 1627 1692 49X43cm h37cm 27
17-24 HA022Z2111 NT6226GK 1.00+ 22.4 1072 5.4 2X25cm 6 10 1651 1710 49X70cm h35cm 38
18-26 HA026Z1111 NJ9232GK 1.25 26.2 974 6.0 1X30cm 10 12 1753 1862 49X43cm h37cm 31
19-29 HA026Z2111 NJ9232GK 1.25 26.2 1072 6.4 2X30cm 10 12 1884 1962 56X80cm h40cm 49
18-26 HA026Z1012 (trifase) NJ9232GS 1.25 26.2 1162 2.4 1X30cm 10 12 1779 1779 45X30cm h27cm 16
20-30 HA026Z2012 (trifase) NJ9232GS 1.25 26.2 1272 3.5 2X30cm 10 12 1980 2061 56X80cm h40cm 49
23-34 HA032Z1011 NJ9238GK 1.50 32.7 1624 8.1 1X35cm 10 12 2313 2412 63X53cm h45cm 45
25-37 HA032Z2111 NJ9238GK 1.50 32.7 1326 7.9 2X30cm 10 12 2529 2432 56X80cm h40cm 52
25-37 HA032Z1012 (trifase) NJ9238GK 1.50 32.7 1420 3.5 1X35cm 10 12 2483 2587 63X53cm h45cm 45
25-38 HA032Z2012 (trifase) NJ9238GK 1.50 32.7 1460 3.6 2X30cm 10 12 2526 2630 56X80cm h40cm 50
26-39 P-HU040Z1111 FH4522ZR-XC3 1.75 39.9 1604 8.24 1X35cm 10 16 2597 2552 63X53cm h45cm 52
29-44 P-HU040Z2111 FH4522ZR-XC3 1.75 39.6 1644 8.37 2X30cm 10 16 2862 2817 56X80cm h40cm 58
30-47 P-HU043Z1011 FH4524ZR-XC3 2.00 43.3 1702 8.00 1X35cm 10 16 2722 2790 63X53cm h45cm 53
33-51 P-HU043Z2011 FH4524ZR-XC3 2.00 43.3 1742 8.2 2X30cm 10 16 2950 3015 56X80cm h40cm 59
37-57 P-HU051Z1011 FH4532ZR-XC3 2.50 50.6 2115 9.7 1X40cm 10 22 3343 3540 63X70cm h53cm 61
43-67 P-HU051Z2011 FH4532ZR-XC3 2.50 50.6 2195 10.1 2X35cm 10 22 3862 4173 68X93cm h46cm 67
48-73 P-HU063Z1011 FH4538ZR-XC3 3.00 63.0 2635 12.5 1X40cm 12 22 4336 4545 63X70cm h53cm 66
57-90 P-HU063Z2011 FH4538ZR-XC3 3.00 63.0 2735 12.9 2X35cm 12 22 5165 - 68X93cm h61cm 78

m³ cella codici power ventilatori Ø tubi in mm performance in W Te-30°C - Tamb 32°C dim. in cm e peso
-20° cod. mod. compr. HP cm³ watt A n° e Ø D mm S mm R452A R404A dimensioni kg
0.3-0.4 LA004Z1111 EMT2117GK 1/4 4.5 228 1.5 1X23cm 6 10 164 172 45X30cm h27cm 13
0.4-0.5 LA005Z1111 EMT2121GK 1/3 5.2 265 1.7 1X23cm 6 10 195 206 45X30cm h27cm 13
0.5-0.6 LA006Z1111 EMT2125GK 1/3+ 6.0 297 1.9 1X23cm 6 10 227 239 45X30cm h27cm 16
0.5-0.6 LA007Z1041 NEK2130GK 1/3+ 7.4 351 2.5 1X23cm 6 10 243 256 45X30cm h27cm 15
0.6-0.8 LA009Z1041 NEK2134GK 1/2 8.8 405 2.7 1X25cm 6 10 307 323 48X33cm h30cm 16
0.8-1.0 LA012Z1041 NEK2150GK 1/2+ 12.1 559 3.6 1X25cm 6 10 388 411 48X33cm h30cm 17
0.9-1.1 LA014Z1041 NEK2168GK 3/4 14.3 604 3.0 1X25cm 6 10 431 456 50X33cm h30cm 16
0.9-1.1 LA014Z1111 NET2168GK 3/4 14.5 544 2.8 1X25cm 6 10 419 439 50X33cm h30cm 24
1.2-1.6 LA017Z1111 NT2178GK 1.00- 17.4 633 3.0 1X25cm 6 10 482 510 50X33cm h30cm 25
1.4-1.8 LA017Z2111 NT2178GK 1.00- 17.4 666 3.3 2X23cm 6 10 548 572 43X61cm h28cm 27
1.6-2.0 LA020Z1111 NT2180GK 1.00 20.4 820 4.1 1X25cm 6 10 610 641 50X33cm h30cm 39
1.6-2.1 LA020Z2111 NT2180GK 1.00 20.4 823 4.1 2X25cm 6 10 619 647 49X70cm h33cm 32
2.6-3.3 LA022Z1111 NT2192GK 1.25 22.4 872 4.5 1X30cm 6 10 665 696 49X39cm h35cm 28
2.8-3.6 LA022Z2111 NT2192GK 1.25 22.4 875 4.5 2X25cm 6 10 711 741 49X70cm h35cm 38
2.8-3.7 LA026Z1111 NJ2192GK 1.25 26.1 981 4.8 1X30cm 10 12 733 783 49X39cm h35cm 31
2.8-3.7 LA026Z2011 NJ2192GK 1.25 26.1 977 4.8 2X25cm 10 12 730 779 49X70cm h35cm 40
3.7-4.7 LA028Z1111 NT2212GK 1.50- 27.8 1104 5.7 1X30cm 6 10 847 887 49X39cm h35cm 31
3.8-4.8 LA028Z2111 NT2212GK 1.50- 27.8 1100 5.8 2X25cm 6 10 872 911 49X70cm h35cm 38
4.6-6.0 LA034Z1111 NJ2212GK 1.50 34.37 1270 6.5 1X30cm 10 12 905 974 49X39cm h35cm 33
4.6-5.9 LA034Z2011 NJ2212GK 1.50 34.37 1343 4.3 2X25cm 10 12 1002 1064 49X70cm h35cm 44
5.0-6.7 LA034Z1112 (trifase) NJ2212GS 1.50 34.37 1282 2.6 1X30cm 10 12 883 952 49X39cm h35cm 32
5.1-6.5 LA034Z2012 (trifase) NJ2212GS 1.50 34.37 1355 3.1 2X25cm 10 12 981 1047 49X70cm h35cm 43

m³ cella codici power ventilatori Ø tubi in mm performance in W Te -10°C - Tamb 32°C dim. in cm e peso
0° - 5° cod. mod. compr. HP m³/h watt A n° e Ø D mm S mm R452A R448/449A R404A dimensioni kg
7-28 P-BH004Z2012 2KES-05Y 1/2 4.06 931 2.33 2X30cm M 10 16 - 1750 1856 80X56cm h42cm 72
15-27 P-FH004Z2012 A0.5-4Y 1/2 3.95 999 2.50 2X30cm M 10 16 1856 1719 1766 80X56cm h42cm 62
23-36 P-BH005Z2012 2JES-07Y 3/4 5.21 1233 3.00 2X30cm M 10 16 2375 2310 2494 80X56cm h42cm 74
21-35 P-FH005Z2012 A0.7-5Y 3/4 4.93 1227 2.74 2X30cm M 10 16 2228 2128 2343 80X56cm h42cm 65
25-40 P-FH006Z2012 A1-6Y 1.00 5.47 1349 3.15 2X30cm M 10 16 2576 2474 2707 80X56cm h42cm 65
36-62 P-FH007Z2012 A1.5-7Y 1.50 6.91 1789 4.55 2X35cm M 12 16 3414 3218 3592 93X68cm h46cm 65
41-66 P-FH008Z2012 A1.5-8Y 1.50 7.65 2045 4.84 2X35cm M 12 16 3885 3654 3698 93X68cm h46cm 78
47-77 P-FH009Z2012 B1.5-9Y 1.50 8.96 2417 5.51 2X35cm M 12 16 4275 4261 4494 93X68cm h46cm 84
31-49 P-BH007Z2012 2HES-2Y 2.00 6.51 1660 4.28 2X35cm M 12 16 3173 3056 3327 93X68cm h46cm 91
40-65 P-BH008Z2012 2GES-2Y 2.00 7.58 1923 4.56 2X35cm M 12 16 3680 3611 3854 93X68cm h46cm 88
51-83 P-FH010Z2012 B2-10Y 2.00 9.84 2722 6.34 2X35cm M 12 16 4660 4626 4902 93X68cm h46cm 84
59-95 P-FH011Z2012 D2-11Y 2.00 11.26 2947 6.59 2X35cm M 12 22 5349 5413 5635 93X68cm h46cm 100
50-78 P-BH009Z2012 2FES-3Y 3.00 9.54 2396 5.29 2X35cm M 12 16 4470 4478 4683 93X68cm h46cm 92
59-98 P-BH011Z2012 2EES-3Y 3.00 11.26 2682 6.30 2X35cm M 12 22 5545 5413 5809 93X68cm h46cm 119
73-117 P-BH013Z2012 2DES-3Y 3.00 13.42 3161 6.74 2X35cm M 12 22 6714 6526 7034 93X68cm h46cm 128
80-133 P-FH013Z2012 D3-13Y 3.00 13.84 3438 7.89 2X35cm M 12 28 6392 6465 6732 93X68cm h46cm 101
93-152 P-FH015Z2012 D3-15Y 3.00 15.36 4319 9.15 2X40cm M 12 28 7413 7512 7799 111X79cm h63cm 117
91-146 P-BH016Z2012 2CES-4Y 4.00 16.24 3918 8.07 2X40cm M 16 22 8418 8176 8787 111X79cm h63cm 143
103-170 P-FH016Z2012 D4-16Y 4.00 16.39 4523 10.28 2X40cm M 16 28 8232 8271 8646 111X79cm h63cm 118
111-179 P-FH018Z2012 D4-18Y 4.00 17.93 4958 10.80 2X40cm M 16 28 8744 8862 9189 111X79cm h63cm 120
110-181 P-BH018Z2012 4FES-5Y 5.00 18.05 4207 8.87 2X40cm M 16 22 8930 8820 9328 111X79cm h63cm 173
127-210 P-FH021Z2012 Q5-21Y 5.00 21.00 5103 10.67 2X45cm M 16 28 10131 10435 10638 111X79cm h73cm 157
138-225 P-BH021Z2012 4EES-6Y 6.00 22.72 5381 10.95 2X45cm M 16 28 11144 11059 11656 111X79cm h63cm 170
162-275 P-BH028Z2012 4DES-7Y 7.00 26.84 6156 12.58 2X45cm M 16 28 13442 12972 14071 132X87cm h86cm 177
169-297 P-FH025Z2312 Q7-25Y 7.00 24.69 6347 14.39 2X45cm M 16 28 11863 12236 12450 132X87cm h86cm 173
193-394 P-FH028Z2012 Q7-28Y 7.00 27.88 7092 15.26 2X45cm M 16 35 13546 13500 14230 132X87cm h86cm 179
222-381 P-FH033Z2012 Q7-33Y 7.50 32.66 8122 16.55 2X45cm M 16 35 15508 15899 16283 132X87cm h86cm 224
196-321 P-BH033Z2012 4CES-9Y 9.00 32.48 7618 14.60 2X45cm M 16 28 15922 15716 16695 132X87cm h86cm 200
210-364 P-BH035Z2012 4VES-10Y 10.00 34.76 9124 17.01 2X56cm M 22 28 17108 16770 17995 165X105cm h88cm 293
294-521 P-BH041Z2012 4TES-12Y 12.00 41.33 10744 19.37 2X56cm M 22 35 20972 20568 22027 165X105cm h88cm 306
272-473 P-FH042Z2012 S12-42Y 12.00 41.32 10915 19.37 2X56cm T 22 35 19029 19576 20013 165X105cm h88cm 277
338-601 P-BH051Z2012 4PES-15Y 15.00 48.50 10702 20.07 2X63cm M 22 42 24192 23647 25412 218X117cm h121cm 375
356-649 P-FH051Z2012 S15-52Y 15.00 51.50 13030 25.75 2X63cm T 22 42 26351 24892 27640 218X117cm h121cm 353
395-695 P-BH056Z2012 4NES-20Y 20.00 56.25 12489 22.60 2X63cm M 22 42 28118 27642 29490 218X117cm h121cm 381
396-700 P-FH056Z2012 S20-56Y 20.00 56.00 14085 31.19 2X63cm T 22 42 28515 27753 29924 218X117cm h121cm 346
450-785 P-BH063Z2012 4JE-22Y 22.00 63.5 14042 24.8 2X63cm M 22 42 32075 31504 33552 218X117cm h121cm 470
539-954 P-BH071Z2012 4HE-25Y 25.00 73.6 17191 31.15 2X63cm M 22 54 38981 37711 40192 315X154cm h130cm 615
605-1052 P-BH084Z2012 4GE-30Y 30.00 84.5 19466 36.15 2X63cm M 28 54 43039 42354 44978 315X154cm h130cm 635
667-1185 P-BH095Z2012 4JE-33Y 33.00 95.3 20856 39.95 2X63cm M 28 54 47591 46667 49807 315X154cm h130cm 693
762-1320 P-BH106Z2012 4HE-35Y 35.00 110.5 24730 45.35 2X63cm M 28 54 54064 53322 56490 315X154cm h130cm 700

 


m³ cella codici power ventilatori Ø tubi in mm performance in W Te-30°C - Tamb 32°C dim. in cm e peso
-20° cod. mod. compr. HP m³/h watt A n° e Ø D mm S mm R452A R448/449A R404A dimensioni kg
3-4 P-FL005Z2012 A0.5-5Y 1/2 4.93 994 2.50 2X30cm 10 16 845 689 785 80X56cm h42cm 60
3-5 P-FL006Z2012 A0.7-6Y 3/4 5.47 1096 2.60 2X30cm 10 16 960 820 890 80X56cm h42cm 61
4-9 P-BL007Z2012 2HES-1Y 1.00 6.51 1215 2.98 2X30cm 10 16 1118 1041 1249 80X56cm h42cm 76
6-10 P-FL007Z2012 A1-7Y 1.00 6.91 1435 3.24 2X30cm 10 16 1341 1102 1243 80X56cm h42cm 62
7-11 P-FL008Z2012 A1.5-8Y 1.50 7.65 1551 3.84 2X30cm 10 16 1521 1270 1407 80X56cm h42cm 67
9-13 P-FL009Z2012 A1.5-9Y 1.50 8.96 1846 4.43 2X30cm 10 16 1760 1487 1627 80X56cm h42cm 71
9-15 P-FL010Z2012 A1.5-10Y 1.50 9.84 2064 4.67 2X30cm 10 16 1915 1492 1773 80X56cm h42cm 71
6-11 P-BL010Z2012 2FES-2Y 2.00 9.54 1770 3.94 2X30cm 10 16 1659 1568 1850 80X56cm h42cm 86
14-21 P-BL013Z2012 2DES-2Y 2.00 13.42 2526 5.42 2X35cm 12 22 2581 2419 2873 93X68cm h46cm 111
15-23 P-FL013Z2012 D2-13Y 2.00 13.84 2491 6.09 2X35cm 12 22 2795 2391 - 93X68cm h46cm 85
20-27 P-FL015Z2012 D2-15Y 2.00 15.36 2813 6.44 2X35cm 12 22 2981 2812 - 93X68cm h46cm 86
18-30 P-BL016Z2012 2CES-3Y 3.00 16.24 3099 6.66 2X35cm 12 22 3252 3053 3610 93X68cm h46cm 122
20-31 P-BL018Z2012 4FES-3Y 3.00 18.05 3333 7.1 2X35cm 12 22 3520 3323 3906 93X68cm h46cm 137
25-34 P-FL016Z2012 D3-16Y 3.00 16.39 3161 7.59 2X35cm 12 28 3331 3097 - 93X68cm h46cm 91
31-44 P-FL018Z2012 D3-18Y 3.00 17.93 3343 7.78 2X35cm 12 28 3921 3404 - 93X68cm h46cm 98
25-40 P-BL025Z2012 4EES-4Y 4.00 22.72 4078 7.92 2X35cm 12 28 4359 4058 4846 93X68cm h46cm 138
34-46 P-FL021Z2012 Q4-21Y 4.00 21.00 3822 8.12 2X35cm 12 28 3909 3658 3616 93X68cm h46cm 124
47-64 P-FL025Z2012 Q4-25Y 4.00 24.69 4449 8.43 2X35cm 12 28 4572 4361 4223 93X68cm h61cm 125
31-50 P-BL028Z2012 4DES-5Y 5.00 26.84 4744 9.56 2X40cm 16 28 5285 4826 5860 111X79cm h63cm 157
57-83 P-FL028Z2012 Q5-28Y 5.00 27.88 5542 10.79 2X40cm 16 35 5742 4911 5312 111X79cm h63cm 146
73-107 P-FL033Z2012 Q5-33Y 5.00 32.66 6852 12.58 2X45cm 16 35 6985 5868 6466 111X79cm h73cm 155
44-65 P-BL033Z2012 4CES-6Y 6.00 32.48 6042 12.43 2X45cm 16 28 6292 6127 6989 111X79cm h73cm 170
98-146 P-FL042Z2012 S8-42Y 8.00 41.32 7951 15.19 2X45cm 16 35 8807 7327 8152 111X79cm h73cm 207
61-91 P-BL041Z2012 4TES-9Y 9.00 41.33 7106 13.95 2X45cm 16 35 7850 7520 8723 131X87cm h85cm 240
115-186 P-FL051Z2012 S10-52Y 10.00 51.50 10294 18.96 2X45cm 16 35 11440 8594 10591 132X87cm h86cm 224
75-110 P-BL051Z2012 4PES-12Y 12.00 48.5 7601 15.21 2X45cm 16 35 8613 8196 9598 131X87cm h85cm 199
92-125 P-BL056Z2012 4NES-14Y 14.00 56.25 9296 17.69 2X45cm 16 35 10271 9885 11415 131X87cm h85cm 245
134-178 P-BL063Z2012 4JE-15Y 15.00 63.5 10788 20.05 2X56cm 22 42 12494 12035 13872 165X105cm h88cm 375
140-216 P-FL056Z2012 S15-56Y 15.00 56.00 10884 23.69 2X45cm 16 42 12320 9825 11402 132X87cm h86cm 228
172-232 P-FL059Z2012 V15-59Y 15.00 58.48 11729 23.73 2X56cm 22 42 13240 11345 12265 165X105cm h88cm 336
193-265 P-FL071Z2012 V15-71Y 15.00 70.77 14186 25.27 2X56cm 22 42 15194 13541 14060 165X105cm h88cm 336
163-215 P-BL071Z2012 4HE-18Y 18.00 73.6 12990 23.00 2X56cm 22 42 14438 14004 16023 165X105cm h88cm 329
281-364 P-FL084Z2012 V20-84Y 20.00 83.81 16811 31.66 2X56cm 22 42 17827 16839 - 165X105cm h88cm 346
203-265 P-BL084Z2012 4GE-23Y 23.00 84.5 15433 26.6 2X56cm 22 54 16494 16212 23873 165X105cm h88cm 354
332-450 P-FL106Z2012 Z25-106Y 25.00 106.16 21081 38.33 2X63cm 22 54 21501 20222 19938 218X117cm h121cm 452
278-360 P-BL106Z2012 6HE-28Y 28.00 110.5 19657 36.00 2X63cm 22 54 16494 20872 23873 218X117cm h121cm 455
392-537 P-FL126Z2012  Z30-126Y 30.00 125.72 23219 39.82 2X63cm 22 54 25305  25606   23506 218X117cm h121cm 478
344-470 P-BL126Z2012 6GE-34Y 34.00 126.8 22782 40.6 2X63cm 22 54 26260 25817 34745 218X117cm h121cm 470
262-559 P-BL154Z2012 6FE-44Y 44.00 151.6 28082 53.65 3X63cm 28 54 31390 30589 18312 315X154cm h130cm 660

 


 

m³ cella evaporatore
ventilatori Ø25-35*cm Ø tubi in mm performance in W ΔT 10° UR/RH 76% con gas R452A
TN-BT cod. sup. scamb. dimensioni peso resistenze n° v. p. aria f. aria in out scarico -35 -30 -25 -20 -15 -10 0 4
2.6-12 RDF1250ED 3.55m² 53X64 h16cm 12kg 800w 1 483m³/h 3m 1/2" 12mm 1/2" 0.81 0.87 0.93 0.96 1.00 1.03 1.15 1.17
4.6-35 RDF2250ED 8.07m² 93X64 h16cm
19kg 1650w 2 1052m³/h 4m 1/2" 12mm 1/2" 0.94 1.13 1.34 1.53 1.73 1.89 2.28 2.40
7-62 RDF3250ED 12.60m² 133X64 h16cm 29kg 2500w 3 1621m³/h 8m 1/2" 18mm 1" 1.97 2.29 2.60 2.85 3.06 3.30 3.84 3.99
15-90 RDF4250ED 17.10m² 173X64 h16cm 37kg 3150w 4 2161m³/h 10m 1/2" 22mm 1" 2.94 3.36 3.75 4.09 4.35 4.58 5.25 5.43
                                       
31-210 RDF23507ED                                    
  low speed 14.60m² 134X76 h24cm 41kg 2800w 2* 4075m³/h 8m 1/2" 22m 1" 3.72 4.08 4.30 4.52 4.74 4.96 5.39 5.43
  high speed = = = = = 5262m³/h 10m = = = 4.04 4.48 4.78 5.08 5.38 5.68 6.18 6.20
57-394 RDF33507ED                                    
  low speed 20.90m² 182X76 h25cm 58kg 4069w 3* 5847m³/h 10m 1/2" 28mm 1" 4.17 4.83 5.33 5.82 6.32 6.81 7.67 7.82
  high speed = = = = = 7739m³/h 11m = = = 4.42 5.18 5.82 6.46 7.10 7.74 8.78 8.96
73-700 RDF43507ED                                    
  low speed 27.10m² 227X76 h25cm 70kg 5360w 4* 7796m³/h 11m 5/8" 35mm 1" 6.16 6.97 7.54 8.11 8.67 9.24 10.20 10.36
  high speed = = = = = 10112m³/h 12m = = = 6.60 7.59 8.34 9.10 9.85 10.60 11.70 11.82
98-297 RDF53507ED                                    
  low speed 30.40m² 272X76 h25cm 86kg 6160w 5* 9745m³/h 12m 5/8" 35mm 1" 6.35 7.41 8.31 9.21 10.10 11.00 12.40 12.68
  high speed = = = = = 12640m³/h 14m = = = 6.73 7.96 9.05 10.13 11.22 12.30 14.10 14.42

m³ cella evaporatore
ventilatori Ø25-35* Ø tubi in mm performance in W ΔT 7° UR/RH 85% con gas R452A
TN-BT cod. passo alette 5.3mm sup. scamb. dimensioni peso resistenze n° v. p. aria f. aria in out scarico -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
0.3-2.3 RSR1040BED 1.18m² 40X36 h16 4kg 400w 1 243m³/h 3.0m 9.5 9.5 1/2" 274 285 296 311 318 333 355 384
0.6-3.5 RSR1060BED 1.78m² 41X44 h16
5kg 400w 1 213m³/h 2.5m 9.5 9.5 1/2" 320 347 374 403 425 453 488 534
0.8-4.8 RSR2100BED 1.94m² 61X44 h16 7kg 600w 2 426m³/h 3.0m 9.5 9.5 1/2" 372 410 450 488 518 557 604 662
1.2-7.8 RSR2130BED 2.90m² 61X44 h16 8kg 650w 2 382m³/h 2.5m 9.5 9.5 1/2" 658 677 695 738 766 809 867 942
2.8-12 RSR3180BED 3.82m² 112X44 h16 11kg 1000w 3 773m³/h 3.0m 20 16 1/2" 766 829 892 963 1014 1084 1172 1286
3-19 RSR3290BED 5.72m² 112X44 h16 12kg 1000w 3 684m³/h 2.5m 20 16 1/2" 826 934 1042 1156 1254 1368 1498 1653
6-35 RSR4380BED 7.28m² 138X44 h16 17kg 1000w 4 866m³/h 2.5m 20 16 1/2" 1218 1351 1484 1620 1733 1869 2030 2230
                                       

m³ cella evaporatore
ventilatori Ø25-35* Ø tubi in mm performance in KW ΔT 7° UR/RH 85%
TN-BT cod. passo alette 4,5/9mm sup. scamb. dimensioni peso resistenze n° v. p. aria f. aria in out scarico -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
3.5-6.0 RSI1250ED 3.73m² 57X46 h24 10kg 500w 1 583m³/h 6.5m 12 16 1/2" 0.73 0.75 0.77 0.79 0.80 0.84 0.87 0.92
4.3-29 RSI2250ED 7.36m² 94X46 h24
18kg 900w 2 1137m³/h 7.0m 12 16 1/2" 1.17 1.30 1.42 1.52 1.57 1.67 1.78 1.92
20-47 RSI3250ED 11.00m² 130X46 h24 22kg 1300w 3 1706m³/h 8.5m 12 22 1" 1.90 2.08 2.22 2.32 2.41 2.53 2.68 2.89
33-66 RSI4250ED 14.60m² 168X46 h24 29kg 1800w 4 2275m³/h 9.5m 12 22 1" 2.12 2.42 2.68 2.89 3.07 3.28 3.53 3.82
m³ cella cod. passo alette 7mm sup. scamb. dimensioni peso resistenze n° v. p. aria f. aria in out scarico -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
15-27 RSI23507ED 13.20m² 130X73 h29 37kg 2800w 2* 3150m³/h 12.0m 12 22 1" 2.46 2.73 2.91 3.05 3.20 3.34 3.51 3.70
25-90 RSI33507ED 18.80m² 175X73 h29 52kg 4096w 3* 4598m³/h 12.5m 12 28 1" 3.43 3.83 4.17 4.44 4.62 4.78 5.02 5.29
57-133 RSI43507ED 24.40m² 220X73 h29 63kg 5360w 4* 5962m³/h 13.0m 12 28 1" 4.90 5.35 5.63 5.91 6.07 6.30 6.58 6.89
                                       

m³ cella evaporatore
ventilatori Ø25 Ø tubi in mm performance in KW ΔT 7° UR/RH 85%
TN-BT cod. passo alette 6mm sup. scamb. dimensioni peso resistenze n° v. p. aria f. aria in out scarico -5 0 2 4 6 8 10 12
7.4-12 RCS1250406ED 4.9m² 58X41 h36 14kg 750w 1 917m³/h 8m 1/2" 12 1" 1.01 1.07 1.07 1.08 1.09 1.10 1.12 1.13
7.4-19 RCS1250606ED 7.3m² 58X41 h36
15kg 750w 1 809m³/h 8m 1/2" 12 1" 1.23 1.33 1.34 1.35 1.36 1.41 1.45 1.48
15-30 RCS2250406ED 9.6m² 58X95 h36 22kg 1350w 2 1835m³/h 10m 1/2" 16 1" 2.00 2.11 2.12 2.13 2.14 2.17 2.20 2.24
21-47 RCS2250606ED 14.4m² 58X95 h36 23kg 1350w 2 1575m³/h 9m 1/2" 16 1" 2.47 2.65 2.67 2.69 2.75 2.80 2.87 2.94
25-51 RCS3250406ED 14.3m² 58X131 h36 30kg 1950w 3 2752m³/h 13m 1/2" 22 1" 3.01 3.17 3.18 3.20 3.22 3.24 3.30 3.35
36-67 RCS3250606ED 21.4m² 58X131 h36 32kg 1950w 3 2362m³/h 11m 1/2" 22 1" 3.73 4.00 4.04 4.05 4.08 4.21 4.31 4.42
43-73 RCS4250406ED 19.0m² 58X168 h36 41kg 2700w 4 3582m³/h 15m 5/8" 28 1" 4.01 4.22 4.25 4.27 4.29 4.32 4.40 4.48
47-95 RCS4250606ED 28.5m² 58X168 h36 43kg 2700w 4 3149m³/h 14m 5/8" 28 1" 4.99 5.35 5.38 5.42 5.52 5.63 5.76 5.90
m³ cella cod. passo alette 8mm sup. scamb. dimensioni peso resistenze n° v. p. aria f. aria in out scarico -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
2.6-3.7 RCS1250408ED 3.8m² 58X41 h36 14kg 750w 1 982m³/h 8m 1/2" 12 1" 0.65 0.70 0.75 0.78 0.81 0.85 0.89 0.94
2.8-4.7 RCS1250608ED 5.7m² 58X41 h36 14kg 750w 1 874m³/h 8m 1/2" 12 1" 0.68 0.77 0.86 0.94 0.99 1.06 1.13 1.21
3-11 RCS2250408ED 7.4m² 58X95 h36 21kg 1350w 2 1964m³/h 10m 1/2" 16 1" 1.35 1.43 1.52 1.58 1.64 1.70 1.78 1.87
9-13 RCS2250608ED 11.2m² 58X95 h36 22kg 1350w 2 1748m³/h 10m 1/2" 16 1" 1.45 1.64 1.80 1.91 2.03 2.16 2.29 2.45
9-15 RCS3250408ED 11.1m² 58X131 h36 29kg 1950w 3 2947m³/h 14m 1/2" 22 1" 2.03 2.18 2.29 2.38 2.46 2.56 2.67 2.80
26-30 RCS3250608ED 16.7m² 58X131 h36 30kg 1950w 3 2622m³/h 13m 1/2" 22 1" 2.23 2.51 2.74 2.90 3.08 3.27 3.45 3.68
15-27 RCS4250408ED 14.8m² 58X168 h36 39kg 2700w 4 3929m³/h 15m 5/8" 28 1" 2.73 2.93 3.06 3.18 3.29 3.41 3.56 3.74
25-34 RCS4250608ED 22.2m² 58X168 h36 41kg 2700w 4 3496m³/h 15m 5/8" 28 1" 3.01 3.38 3.64 3.89 4.12 4.37 4.62 4.93
                                       

m³ cella evaporatore
ventilatori Ø25 Ø tubi in mm performance in KW ΔT 7° UR/RH 85%
